구분 | 1십만원이하 | 1백만원미만 | 1백만원이상 | 3백만원이상 | 5백만원이상 | 1천만원이상 | 2천만원이상 | 5천만원이상 | 1억원이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 및 학보에 소개 | * | * | * | * | * | * | * | |||
소득공제용 영수증 발급 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
기부자 명부 영구 보존 | * | * | * | * | * | * | * | |||
도서관 평생회원증 발급 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
기념품 증정 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
간행물(학보,달력) 발송 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
감사장 증정(총장 명의) | * | * | ||||||||
감사패 증정(총장 명의) | * | * | * | * | * | |||||
학교 초청 만찬 초대 | * | * | * | * | ||||||
건물에 기부자 동판 설치 | * | * | * | * | ||||||
각종 행사 VIP 초대 | * | * | * | |||||||
기념나무 식수(성명부착) | * | |||||||||
평생 교육원 프로그램할인 |
본 인 | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | |||
직 계 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |||||
대학부속병원 건강검진권 증정 |
본 인 | 50% | 무료 | 무료 | 무료 | |||||
직 계 | 50% | 무료 | 무료 |