통학버스 안내
전화번호 : 학생지원팀(033-240-9024)
교통상황 및 날씨에 따라 늦거나 빠를 수 있으며, 정원초과시 탑승이 제한될 수 있음.
운행기간: 학기 시작일 ~ 종강일
휴일,공휴일,휴무일,대학 행사기간 등 운행은 하지 않습니다.(차량정비,고장 등 미 운행시 사전 안내)
통학버스 탑승 어플(헬로버스)은 학기초 학과를 통해 안내 됩니다.
정류장은 어플(헬로버스)의 즐겨찾기 노선에 로드맵으로 표시 됩니다.
버스 실시간 위치는 어플(헬로버스)에 표시 됩니다.
남양주 선착순 탑승 신청은 학기초 학과를 통해 안내 됩니다.
통학버스는 등하교의 무료 보조적 지원 서비스 입니다. 직접적으로 수업(출결석 및 지각)에 관여 되지 않는 점 인지 바랍니다.
등교노선
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
1코스 | 삼천동 자이A 버스정류장 | 8:12 | 9:12 |
시외버스터미널 맞은편 버스정류장 (벤츠자동차 앞) | 8:14 | 9:14 | |
퇴계한진,한성A 버스정류장 (구 퇴계동 우체국 맞은편) | 8:17 | 9:17 | |
그린타운A 상가앞 (GS25 앞) | 8:19 | 9:19 | |
휴먼시아 2차 버스정류장 | 8:22 | 9:22 | |
남부지구대 버스정류장 | 8:27 | 9:27 | |
호반체육관 버스정류장 | 8:29 | 9:29 | |
학교 도착 | 8:45 | 9:45 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
2코스 | 거두 부영A 건너편 버스정류장 (쿠쿠서비스센터 앞) | 8:10 | 9:10 |
퇴계주공4차 버스정류장 | 8:13 | 9:13 | |
휴먼타운A 버스정류장 (정류장 : 퇴계주공5차A(스무숲송화공원 앞)) | 8:16 | 9:16 | |
퇴계한주A 버스정류장 | 8:20 | 9:20 | |
하이마트 옆 SK T월드 앞(정류장 : 무릉공원) | 8:24 | 9:24 | |
석사동행정복지센터 버스정류장 | 8:26 | 9:26 | |
학교 도착 | 8:45 | 9:45 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
3코스 | 강원대학교병원 건너편(삶이기쁜교회 앞) | 8:08 | 9:10 |
병무청 앞 | 8:13 | 9:14 | |
퇴계주공5차A 버스정류장 (하이마트 건너편) | 8:21 | 9:22 | |
거두주공A 버스정류장(호반 베르디움 건너편 이디야커피 앞) | 8:27 | 9:27 | |
학교 도착 | 8:45 | 9:45 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
4코스 | 소양로 농협 건너편 버스정류장 | 7:57 | 9:09 |
중앙초교 정문 건너편 | 8:00 | 9:12 | |
공지사거리 버스정류장 (철길밑) | 8:04 | 9:15 | |
시외버스터미널 건너편 버스정류장 (벤츠자동차앞) | 8:08 | 9:19 | |
퇴계동 해운서적 앞 | 8:11 | 9:22 | |
럭키A 건너편 버스정류장 (풍물시장앞) | 8:15 | 9:26 | |
학교 도착 | 8:35 | 9:35 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
5코스 | 포스코A 정문 버스정류장 | 8:25 | 9:20 |
한신A 버스정류장 (베스트 카프렌드 앞, 후평3동 우체국 맞은편) | 8:27 | 9:22 | |
청구A 버스정류장 | 8:29 | 9:24 | |
석사주공2단지 건너편 버스정류장 인근 횡단보도 | 8:32 | 9:27 | |
후평주공4단지 후문 건너편 버스정류장 (우정닭갈비 앞) | 8:35 | 9:30 | |
후평 초록지붕 버스정류장 (정류장 : 초록지붕8차(CU 맞은편)) | 8:37 | 9:32 | |
학교 도착 | 8:47 | 9:42 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|
춘천역코스 (월~목요일 2대차량, 금요일 1대차량 운행) |
삼성A 앞 버스정류장 | 8:10 | 9:15 |
소양학사 앞 | 8:13 | 9:18 | |
우두택지 정류장 앞 | 8:15 | 9:20 | |
소양중학교 맞은편 버스정류장 (넥센 타이어테크 앞) | 8:18 | 9:23 | |
두미르A 앞 버스정류장 | 8:20 | 9:25 | |
춘천역 맞은편 버스정류장 앞 | 8:30 | 9:30 | |
학교 도착 | 8:50 | 9:45 |
구분 | 정류장 | 1회 |
---|---|---|
남양주코스 (*사전 예약제) |
평내호평역 이마트 뒤편 | 7:15 |
마석사거리 원병원앞 교차로 부근 | 7:30 | |
학교 도착 | 8:50 |
순환 및 하교노선
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
---|---|---|---|---|---|---|
A코스 | 학교 출발 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
포스코A 정문 버스정류장 | 10:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | |
강원대학교병원 건너편(삶이기쁜교회 앞) | 10:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | |
병무청 앞 | 10:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | |
퇴계우성A 버스정류장 (새로나수족관 앞) | 10:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | |
퇴계주공5차A 버스정류장 (하이마트 건너편) | 10:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | |
퇴계주공4차 건너편 버스정류장 (홍익돈까스앞) | 10:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | |
거두부영A 버스정류장 (성우오스타A 건너편) | 10:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | |
석사동 대우A 버스정류장 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | |
학교 도착 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
구분 | 정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
---|---|---|---|---|---|---|
B코스 | 학교 출발 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
춘천역환승센터 버스정류장 | X | X | X | X | 17:15 | |
꿈자람어린이공원 버스정류장 | X | X | X | X | 17:19 | |
소양로 농협 건너편 버스정류장 | 10:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | X | |
중앙초교 정문 건너편 | 10:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | |
공지사거리 버스정류장 (철길밑) | 10:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:25 | |
시외버스터미널 건너편 버스정류장 (벤츠자동차앞) | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | |
퇴계동 해운서적 앞 | 10:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:36 | |
남춘천역 앞 버스정류장 | 10:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 17:40 | |
럭키A 건너편 버스정류장 (풍물시장앞) | 10:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 17:43 | |
학교 도착 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 18:00 |
구분 | 정류장 | 1회 [금요일 미운행] |
2회 [월, 화요일 운행 / 수, 목, 금요일 미운행] |
---|---|---|---|
C코스 | 학교 출발 | 16:00 | 18:10 |
춘천역 앞 | 16:20 | 18:30 | |
시외버스터미널 건너편 버스정류장 (벤츠자동차앞) | 16:35 | 18:45 |
※ 기타문의사항 033-240-9024